Электронная программируемая нагрузка АКТАКОМ AEL-8424 незаменима при испытании и настройке источников питания, усилителей, звуковоспроизводящей аппаратуры и других радиотехнических устройств. Благодаря использованию 16-разрядного ЦАП и 24-разрядного АЦП, электронная нагрузка AEL-8424 обладает высочайшим разрешением установки и считывания.
Входные параметры |
Мощность | 2400 Вт | |
Ток | 0...160 A | ||
Напряжение | 0...240 В | ||
CC режим (CCL/CCH) |
Диапазон | 0...6 A | 0...160 A |
Разрешение | 0,1 мA | 1 мA (0...100 А) 10 мА (100...160 А) |
|
Точность | 0,2% уст. знач. + 5 мА | 0,2% уст. знач. + 10 мА | |
CV режим (CVL/CVH) |
Диапазон | 0...240 В | |
Разрешение | 1 мВ (0...100 В) 10 мВ (100...240 В) |
||
Точность | 0,2% уст. знач. + 10 мВ | ||
CR режим (СRL/CRH) |
Диапазон | 0,2 Ом...240 кОм | 0,2 кОм...2,4 МОм |
Разрешение | 0,1 мОм | 0,001 кОм | |
Точность | 0,5% уст. знач. + 12 мОм (на токе >6 А) |
0,5% уст. знач. + 0,12 кОм (на токе <6 > |
|
CP режим | Диапазон | 0...2400 Вт | |
Разрешение | 1 мВт (<100 > 10 мВт (100 Вт...1000 Вт) 100 мВт (≥1000 Вт) |
||
Точность | 0,2% уст. знач. + 600 мВт | ||
Измерение тока | Ток | 0...6 A | 0...160 A |
Разрешение | 0,1 мА | 1 мA (0...100 А) 10 мА (100...160 А) |
|
Точность | 0,1% изм. знач. + 6 мА + Uвх / 50 кОм | 0,2% изм. знач. + 8 мА + Uвх / 50 кОм | |
Измерение напряжения | Напряжение | 0...240 В | |
Разрешение | 1 мВ (0...100 В) 10 мВ (100...240 В) |
||
Точность | 0,1% изм. знач. + 8 мВ | ||
Измерение мощности | Мощность | 0...2400 Вт | |
Разрешение | 1 мВт (<100 > 10 мВт (100 Вт...1000 Вт) 100 мВт (≥1000 Вт) |
||
Точность | 0,2% изм. знач. + 600 мВт | ||
Крутизна нарастания | Диапазон | 1 мА/мкс ... 16 А/мкс (CCH) 100 мкА/мкс ... 600 мА/мкс (CCL) |
|
Разрешение | 1 мА/мкс | ||
Точность | 3% уст. знач. + 10 мкс | ||
Динамические режимы | Тип | непрерывный, импульсный, запуск по импульсу | |
Частотный диапазон | 0,025 Гц...50 кГц | ||
Время перехода | 10 мкс...10 с (высокий / низкий уровень) 10 мкс...10 с (нарастающий / спадающий фронт) |
||
Разрешение | 10 мкс | ||
Точность | 0,2% уст. знач + 10 мкс | ||
Работа по списку | Временной диапазон | 10 мкс...99999 с | |
Разрешение | 10 мкс | ||
Точность | 0,2% + 10 мкс | ||
Количество шагов | 1...50 | ||
Количество циклов | 1...255 | ||
Память | 10 групп параметров | ||
Максимальная крутизна | Ток | 16 А/мкс | |
Напряжение | 0,6 В/мкс | ||
Программируемый импеданс (открытый вход) |
≥20 кОм | ||
Макс. входные значения | Ток | 161 А | |
Напряжение | 242 В | ||
Макс. обратный ток | Вход выкл. | 120 A | |
Вход вкл. | 160 А | ||
Пульсации и шумы | Ток | 3 мАскз / 30 мАп-п | |
Напряжение | 5 мВскз | ||
Интерфейс | RS-232, USB; GPIB - опция | ||
Питание | 220 В...240 В ± 10%, 48...63 Гц, 80 ВА | ||
Размеры (Ш x В x Д) | Корпус | 426 х 177 х 500 мм | |
С ножками и креплением | 480 х 195 х 575 мм | ||
Масса | 26,5 кг |