Гидравлическое выравнивание с использованием дифференциального манометра Wöhler DC 17 будет простейшей операцией и не займет ни времени ни сил. Прибор также позволяет выполнять измерение температуры среды
Технические характеристики:
Дифференциальное давление: |
± 17 bar (17.000 гПа) |
Дисплей: | ± 20 bar, разрешение 0,1 гПа в диапазоне ± 1.100,0 hPa, или 1 гПа |
Точность: | < /> < > |
Рабочие среды: | Газ, вода,масло (ВНИМАНИЕ! Смешивать среды запрещено) |
Давление на разрушение: | 32 bar |
Питание: | 2 аккумулятора типа AA |
Интерфейс: | Передача данных на ПК через порт ИК |
Теспература хранения: | -20 °C до + 60 °C |
Рабочая температура: | -5 °C до + 60 °C в режиме логгера и от 0 град. при рботе с дисплеем |
Вес: | примерно 450 гр. без соеднительных трубок |
Габариты | 54 x 165 x 52 мм |
Комплекты поставки: